吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车隆重上市
吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车隆重上市
 
东风多利卡D9系列底盘,是东风股份有限公司为了适应市场推出的一种新款专用车底盘,为9吨车。全新设计的驾驶室,全面超越东风天锦配置。外观美观大方,舒适性强。搭配玉柴或者康明斯动力,可以用来改装洒水车、吸污车、吸粪车、垃圾车等各种专用汽车。今天吸粪车厂家给您介绍吸粪车厂家的东风多利卡D9吸粪车。
 
目前该车主要是3950mm轴距搭配东风康明斯160马力动力,或者4500mm轴距搭配东风康明斯180马力动力。9.00胎,法斯特8档箱或者东风5/6档箱。吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车的详细参数如下:
 
    
| 【主要技术参数】 | |||||
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5161GXED4型吸粪车 | ||
| 总质量(Kg) | 15790 | 罐体容积(m3) | 9.77 | ||
| 额定载质量(Kg) | 8375 | 外形尺寸(mm) | 7900,7400×2480×3100 | ||
| 整备质量(Kg) | 7220 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/14,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2170,1230/2220 | ||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500 | ||
| 轴荷(Kg) | 5990/9800 | 最高车速(Km/h) | 100 | ||
| 其它 | 备注:罐体有效容积:9.77立方米;运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。当轴距为4500mm时:椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2200/1350,对应后悬(mm):2170;当轴距为3590mm时,椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2300/1450,对应后悬(mm):2220。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面与副梁及走道焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS.文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFA1160LJ10D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880×2380×2730,2750 | 轮胎数 | 6 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| ISD160 43 ISD180 43 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | ||
吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车的外观照片如下:

吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车价格相对东风153吸粪车及东风天锦吸粪车都要实惠,但是配置远远超过传统的东风145吸粪车或者东风153吸粪车,比天锦吸粪车有过之而无不及。吸粪车厂家东风多利卡D9吸粪车罐体有效容积达到10立方,大容积低价格,是您选购新款吸粪车的不二之选。欢迎随时联系吸粪车厂家咨询!
 
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
